Archer's Advantage Says
Sight Information
24 Turn x 10 Clicks
Sight Length: 30"
Peep Height: 4"
Arrow Specifications
Shaft Length: 28"
Arrow Weight: 428 gr
Demo Compound
Generic-Compound-Medium Cam
Arrow Speed: 281.8 fps | Peak Weight: 50 lbs | Yard Ranges
Uphill Cut - Adjusted Range
| Range (Yards) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 18.9 | 18.2 | 17.4 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.0 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 24.9 | 24.7 | 24.2 | 23.6 | 22.8 | 21.8 | 20.7 | 19.3 | 17.9 | 16.3 | 14.5 | 12.7 | * | * | * | * |
| 30 | 29.9 | 29.6 | 29.1 | 28.4 | 27.4 | 26.2 | 24.8 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 17.5 | 15.2 | 12.9 | * | * | * |
| 35 | 34.9 | 34.6 | 34.0 | 33.1 | 32.0 | 30.6 | 29.0 | 27.2 | 25.1 | 22.9 | 20.4 | 17.8 | 15.1 | 12.2 | * | * |
| 40 | 39.9 | 39.6 | 38.9 | 37.9 | 36.6 | 35.1 | 33.2 | 31.1 | 28.8 | 26.2 | 23.4 | 20.4 | 17.3 | 14.0 | * | * |
| 45 | 44.9 | 44.5 | 43.8 | 42.7 | 41.3 | 39.5 | 37.5 | 35.1 | 32.4 | 29.5 | 26.4 | 23.0 | 19.5 | 15.8 | * | * |
| 50 | 49.9 | 49.5 | 48.7 | 47.5 | 45.9 | 44.0 | 41.7 | 39.1 | 36.1 | 32.9 | 29.4 | 25.7 | 21.7 | 17.6 | 13.3 | * |
| 55 | 55.0 | 54.5 | 53.6 | 52.3 | 50.6 | 48.5 | 45.9 | 43.1 | 39.8 | 36.3 | 32.4 | 28.3 | 23.9 | 19.4 | 14.7 | * |
| 60 | 60.0 | 59.5 | 58.5 | 57.1 | 55.2 | 52.9 | 50.2 | 47.1 | 43.6 | 39.7 | 35.5 | 30.9 | 26.2 | 21.2 | 16.0 | * |
| 65 | 65.0 | 64.5 | 63.4 | 61.9 | 59.9 | 57.4 | 54.5 | 51.1 | 47.3 | 43.1 | 38.5 | 33.6 | 28.4 | 23.0 | 17.4 | * |
| 70 | 70.0 | 69.5 | 68.4 | 66.8 | 64.6 | 62.0 | 58.8 | 55.2 | 51.0 | 46.5 | 41.6 | 36.3 | 30.7 | 24.9 | 18.8 | 12.6 |
| 75 | 75.0 | 74.5 | 73.3 | 71.6 | 69.3 | 66.5 | 63.1 | 59.2 | 54.8 | 49.9 | 44.7 | 39.0 | 33.0 | 26.7 | 20.2 | 13.5 |
| 80 | 80.0 | 79.5 | 78.3 | 76.5 | 74.1 | 71.1 | 67.5 | 63.3 | 58.6 | 53.4 | 47.8 | 41.7 | 35.3 | 28.5 | 21.6 | 14.4 |
| 85 | 85.1 | 84.5 | 83.2 | 81.4 | 78.8 | 75.6 | 71.8 | 67.4 | 62.4 | 56.9 | 50.9 | 44.4 | 37.6 | 30.4 | 23.0 | 15.3 |
| 90 | 90.1 | 89.5 | 88.2 | 86.2 | 83.6 | 80.2 | 76.2 | 71.5 | 66.2 | 60.4 | 54.0 | 47.2 | 39.9 | 32.3 | 24.4 | 16.3 |
| 95 | 95.1 | 94.5 | 93.2 | 91.1 | 88.3 | 84.8 | 80.6 | 75.7 | 70.1 | 63.9 | 57.2 | 49.9 | 42.2 | 34.1 | 25.8 | 17.2 |
| 100 | 100.2 | 99.6 | 98.2 | 96.0 | 93.1 | 89.4 | 85.0 | 79.8 | 73.9 | 67.4 | 60.3 | 52.7 | 44.5 | 36.0 | 27.2 | 18.1 |
Use Uphill Cut - Adjusted Range sight settings for the corresponding slope angle.
* Indicates that the Adjusted Range is higher than the top mark on your sight tape.
— Page Break —
Sight Information
24 Turn x 10 Clicks
Sight Length: 30"
Peep Height: 4"
Arrow Specifications
Shaft Length: 28"
Arrow Weight: 428 gr
Demo Compound
Generic-Compound-Medium Cam
Arrow Speed: 281.8 fps | Peak Weight: 50 lbs | Yard Ranges
Downhill Cut - Adjusted Range
| Range (Yards) | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° | 80° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | 16.3 | 15.2 | 14.0 | 12.7 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | 24.9 | 24.6 | 24.1 | 23.4 | 22.5 | 21.5 | 20.3 | 19.0 | 17.5 | 15.9 | 14.2 | 12.3 | * | * | * | * |
| 30 | 29.8 | 29.5 | 28.8 | 28.0 | 27.0 | 25.7 | 24.3 | 22.7 | 20.9 | 19.0 | 17.0 | 14.8 | 12.5 | * | * | * |
| 35 | 34.8 | 34.3 | 33.6 | 32.7 | 31.4 | 30.0 | 28.3 | 26.5 | 24.4 | 22.1 | 19.7 | 17.2 | 14.5 | * | * | * |
| 40 | 39.8 | 39.2 | 38.4 | 37.3 | 35.9 | 34.2 | 32.3 | 30.2 | 27.8 | 25.3 | 22.5 | 19.6 | 16.5 | 13.4 | * | * |
| 45 | 44.7 | 44.1 | 43.2 | 41.9 | 40.3 | 38.5 | 36.3 | 33.9 | 31.2 | 28.3 | 25.3 | 22.0 | 18.6 | 15.0 | * | * |
| 50 | 49.7 | 49.0 | 47.9 | 46.5 | 44.7 | 42.7 | 40.3 | 37.6 | 34.6 | 31.4 | 28.0 | 24.4 | 20.6 | 16.6 | 12.6 | * |
| 55 | 54.6 | 53.9 | 52.7 | 51.1 | 49.2 | 46.9 | 44.2 | 41.3 | 38.0 | 34.5 | 30.7 | 26.7 | 22.6 | 18.2 | 13.8 | * |
| 60 | 59.6 | 58.7 | 57.4 | 55.7 | 53.6 | 51.0 | 48.2 | 44.9 | 41.4 | 37.6 | 33.4 | 29.1 | 24.6 | 19.8 | 15.0 | * |
| 65 | 64.5 | 63.6 | 62.2 | 60.3 | 58.0 | 55.2 | 52.1 | 48.6 | 44.8 | 40.6 | 36.2 | 31.5 | 26.5 | 21.4 | 16.2 | * |
| 70 | 69.5 | 68.4 | 66.9 | 64.8 | 62.3 | 59.4 | 56.0 | 52.2 | 48.1 | 43.6 | 38.8 | 33.8 | 28.5 | 23.0 | 17.4 | * |
| 75 | 74.4 | 73.3 | 71.6 | 69.4 | 66.7 | 63.5 | 59.9 | 55.9 | 51.4 | 46.6 | 41.5 | 36.1 | 30.5 | 24.6 | 18.6 | 12.4 |
| 80 | 79.4 | 78.1 | 76.3 | 74.0 | 71.1 | 67.7 | 63.8 | 59.5 | 54.8 | 49.6 | 44.2 | 38.4 | 32.4 | 26.2 | 19.7 | 13.2 |
| 85 | 84.3 | 83.0 | 81.0 | 78.5 | 75.4 | 71.8 | 67.7 | 63.1 | 58.1 | 52.6 | 46.9 | 40.7 | 34.4 | 27.7 | 20.9 | 14.0 |
| 90 | 89.2 | 87.8 | 85.7 | 83.0 | 79.8 | 75.9 | 71.5 | 66.7 | 61.4 | 55.6 | 49.5 | 43.0 | 36.3 | 29.3 | 22.1 | 14.7 |
| 95 | 94.2 | 92.6 | 90.4 | 87.6 | 84.1 | 80.0 | 75.4 | 70.3 | 64.6 | 58.6 | 52.1 | 45.3 | 38.2 | 30.8 | 23.2 | 15.5 |
| 100 | 99.1 | 97.4 | 95.1 | 92.1 | 88.4 | 84.1 | 79.2 | 73.8 | 67.9 | 61.5 | 54.8 | 47.6 | 40.1 | 32.4 | 24.4 | 16.2 |
Use Downhill Cut - Adjusted Range sight settings for the corresponding slope angle.
* Indicates that the Adjusted Range is higher than the top mark on your sight tape.
Tip: Use Ctrl+P (Windows) or Cmd+P (Mac) to print.
Output is automatically scaled to 95% for optimal fit.